8. Westparklauf 11.3.2007

Schüler- und Jugendlauf (1.000m)
Ergebnisliste - Platzierung nach Wertungsklassen


Schülerinnen D (8-9)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 WSD   1998    23 Klein, Sabrina                 TSV Olching                    00:04:10    11
    2 WSD   1999    18 Fischer, Marlies               ESV Neuaubing                  00:04:21    16
    3 WSD   1999    10 Kirsch, Magdalena              MTV 79 München                 00:04:36    19
    4 WSD   1999    26 Persig, Julia                  ESV Neuaubing                  00:04:43    22
    5 WSD   1998    29 Bauer, Julia                   ESV Neuaubing                  00:05:04    23


Schüler D (8-9)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MSD   1998    22 Klein, Florian                 TSV Olching                    00:03:47     6
    2 MSD   1999     7 Stettner, Michael                                             00:04:15    14
    3 MSD   1998    12 Lenz, Julius                   ESV Neuaubing                  00:04:18    15
    4 MSD   1998     5 Frölich, Lars                                                 00:04:36    20
    5 MSD   1999     9 Alves, Leandro                 SV Lochhausen                  00:05:08    24
    6 MSD   1999     6 Frölich, Finn                                                 00:05:10    25


Schülerinnen C (10-11)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 WSC   1997    17 Hentschel, Lea                 TSV Vaterstetten               00:03:57     8
    2 WSC   1997    24 Balcarczyk, Nada               TSV Olching                    00:04:12    13
    3 WSC   1996    31 Hundsberger, Franziska                                        00:04:35    18
    4 WSC   1996    27 Holzer, Manuela                                               00:04:39    21


Schüler C (10-11)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MSC   1996    14 Kanazawa, Kodai                                               00:03:48     7
    2 MSC   1996     8 Schweikert, Till               ESV Neuaubing                  00:04:01     9
    3 MSC   1996    15 Burger, Florian                ESV Neuaubing                  00:04:08    10
    4 MSC   1996     3 Schaupp, Sebastian                                            00:04:10    12
    5 MSC   1997    11 Kirsch, Martin                 MTV 79 München                 00:04:26    17


Schlerinnen B/A (12-15)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 WSAB  1993    28 Sanzenbacher, Pia              TSV Unterhaching               00:03:39     4
    2 WSAB  1995    16 Hentschel, Kira                TSV Vaterstetten               00:03:42     5


Schüler A (14-15)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MSA   1993    32 Hölzl, Korbinian               ILC Geretsried                 00:03:16     1
    2 MSA   1992    25 Persig, Robert                 ESV Neuaubing                  00:03:18     2
    3 MSA   1993    33 Hager, Florian                 ILC Geretsried                 00:03:20     3


Letzte Änderung: 11.03.2007 - Kommentar senden