7. Westparklauf 12.3.2006

Schüler- und Jugendlauf (1.000m)
Ergebnisliste - Platzierung nach Wertungsklassen


Schülerinnen D/C (8-11)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 WSDC  1996     8 Witte, Claudia                 FC Perlach                     00:04:10     9
    2 WSDC  1995    29 Baumgartner, Julia             LG München                     00:04:14    10
    3 WSDC  1997    15 Hentschel, Lea                 TSV Vaterstetten               00:04:38    14
    4 WSDC  1996     1 Enzner, Pia                                                   00:04:59    15
    5 WSDC  1996    34 Lang, Verena                   ESV Neuaubing                  00:05:03    16
    6 WSDC  1996    16 Samara, Lisa-Marie                                            00:07:45    19
    7 WSDC  1996    17 Samara, Nadine                                                00:07:49    20


Schüler D/C (8-11)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MSDC  1996    31 Burger, Florian                ESV Neuaubing                  00:04:20    11
    2 MSDC  1996     9 Schweikert, Till Ruban         ESV Neuaubing                  00:04:22    12
    3 MSDC  1996     7 Schaupp, Sebastian                                            00:04:36    13
    4 MSDC  1997     6 Kirsch, Martin                                                00:05:11    17
    5 MSDC  1998    35 Langbroek, Paul                TSV Unterföhring               00:05:50    18


Schüler B (12-13)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MSB   1993    18 Pintore, Sandro                SV Germering                   00:03:47     5
    2 MSB   1993    33 Reuschl, Thoma                 LG Amper-Würm                  00:03:54     6
    3 MSB   1994     5 Haberbosch, Sebastian          Blindschleichenteam            00:04:02     7
    4 MSB   1994     2 Lindbüchl, Nicolai             Blindschleichenteam            00:04:08     8


Schülerinnen A (14-15)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 WSA   1992    28 Otto, Sandra                   SC Prinz Eugen                 00:03:39     3


Schüler A (14-15)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MSA   1992    32 Persig, Robert                 ESV Neuaubing                  00:03:45     4


männliche Jugend A (18-19)

Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz

    1 MJA   1988    23 Paech, Maximilian              SV Germering                   00:03:24     1
    2 MJA   1988    22 Paech, Benedikt                LG Amper-Würm                  00:03:31     2


Letzte Änderung: 12.03.2006 - Kommentar senden