7. Westparklauf 12.3.2006
Test- und Hobbylauf (5.000m)
Ergebnisliste - Platzierung nach Wertungsklassen
weibliche Jugend (12-19)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W1219 1990 91 Paprancova, Katka LG Würm Athletik 00:21:48 13
2 W1219 1991 76 Schwemm, Miriam SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:25:20 24
3 W1219 1988 11 Ptak, Elli 00:26:53 32
männliche Jugend (12-19)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M1219 1987 92 Giel, Fabian 00:18:12 2
2 M1219 1991 93 Giel, Tobias LG Würm Athletik 00:19:03 3
3 M1219 1989 90 Frank, Markus LG Würm Athletik 00:19:19 5
4 M1219 1992 83 Niehoff, Philipp 00:23:29 19
5 M1219 1995 80 Sautter, Korbinian TSV Forstenried 00:24:18 20
6 M1219 1990 74 Gelencser, Daniel 00:24:35 22
7 M1219 1994 69 Reinhardt, Joachim RG München 1972 e.V. 00:26:10 28
8 M1219 1994 65 Brendel, Karl Philipp 00:26:18 30
9 M1219 1989 3 Stauner, Vinzenz 00:26:52 31
Frauen (20-29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W20 1979 20 Müller, Michaela TSV Olbernhau 00:21:58 14
2 W20 1978 107 Brünnert, Daniela LC Solln 00:22:22 15
3 W20 1980 100 Perlitz, Dana 00:29:55 34
Männer (20-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M2035 1982 48 Kozlowski, Arkadiusz GKS Czarna Dabrowka 00:17:03 1
2 M2035 1969 24 Fehrenbach, Markus 00:19:04 4
3 M2035 1976 52 Bozsanyi, Attila LG Fürstenfeldbruck 00:19:58 7
4 M2035 1972 98 Gorn, Michael SV Kali WMS 00:20:38 10
5 M2035 1976 49 Wätzig, Daniel 00:22:54 16
6 M2035 1969 35 Schweinstetter, Rolf 00:23:23 18
7 M2035 1985 85 Yildirim, Semih 00:25:46 26
8 M2035 1971 51 Glaßer, Christian 00:30:40 36
Frauen (30-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W3045 1969 77 Baumgartner, Monika MRRC München 00:24:21 21
2 W3045 1970 96 Schmatz, Carmen 00:25:35 25
3 W3045 1958 99 Stauner-Eder, Susanne RunForFun 00:29:05 33
Männer (40-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M4045 1962 89 Feldmaier, Peter TSV Unterhaching 00:19:41 6
2 M4045 1963 78 Piprek, Adolf TSV Nord-Ost 00:20:36 9
3 M4045 1962 97 Schmatz, Rudi 00:21:13 11
4 M4045 1958 102 Krafft, Peter LC Solln 00:21:16 12
5 M4045 1957 10 Zeus, Friedbert 00:23:22 17
6 M4045 1966 70 Reinhardt, Jörg RG München 1972 e.V. 00:26:11 29
7 M4045 1964 101 Rausch, Christian 00:30:14 35
Frauen (50-59)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W5055 1951 63 Gierl, Angelica 00:34:00 38
Männer ab 50
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M50+ 1956 15 Risser, Helmut Werdenfels Oldies Ohlstadt 00:20:17 8
2 M50+ 1942 14 Lamprecht, Fred 00:25:00 23
3 M50+ 1941 27 Düssel, Karl-Heinz 00:26:00 27
4 M50+ 1940 33 Claus, Wolfgang 00:33:29 37
Letzte Änderung: 12.03.2006 - Kommentar senden