6. Westparklauf 13.3.2005
Hauptlauf (10.000m)
Ergebnisliste - Platzierung nach Wertungsklassen
Frauen (bis 29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W20 1984 243 Klotz, Martina TSV 1860 Rosenheim 00:42:43 49
2 W20 1977 117 Düssel, Daggi Team Medobs SG Niederwangen 00:45:47 76
3 W20 1978 249 Brünnert, Daniela LC Solln 00:48:48 108
4 W20 1978 18 Herdecke, Susanne bmc-chiba racing 00:56:15 159
5 W20 1991 311 Schwemm, Miriam SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:59:08 169
Männer (bis 29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M20 1979 213 Brack, Tobias TSV Buchenberg 00:35:06 3
2 M20 1976 265 Rüller, Christian MRRC München 00:35:17 4
3 M20 1979 214 Winkler, Jürgen TSV Buchenberg 00:35:19 5
4 M20 1977 104 Bunz, Wolfgang Sport Ruscher Team 00:35:38 6
5 M20 1982 248 Lehme, Bernd FSV Templin 00:39:07 19
6 M20 1978 235 Kötz, Sebastian 00:39:47 25
7 M20 1976 54 Günther, Daniel TSV Ismaning 00:40:07 28
8 M20 1976 233 Siegert, Jörg 00:40:50 31
9 M20 1980 237 Greiner, Daniel 00:41:18 34
10 M20 1989 245 Kirmeier, Maximilian TSV 1860 Rosenheim 00:41:46 40
11 M20 1982 252 Senoner, Rainer LG Amper-Würm 00:42:32 47
12 M20 1981 167 Nowak, Paul 00:45:44 75
13 M20 1981 49 Eggel, Florian ESV Neuaubing 00:46:21 83
14 M20 1977 123 Brauner, Reinhard 00:49:43 119
15 M20 1978 136 Döhla, Bernhard 00:53:22 141
Frauen (30-34)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W30 1975 151 Leißner, Almut MRRC München 00:43:24 54
2 W30 1971 275 Weihmayer, Sabine FrontRunners München 00:49:47 121
3 W30 1974 101 Lachauer, Chloé MRRC München 00:50:14 123
4 W30 1974 178 Topp, Rebekka Triathlon Karlsfeld 00:51:10 130
5 W30 1972 229 Brune, Lotus 00:53:27 142
6 W30 1972 105 Irlinger, Daniela Wolfit Wolfratshausen 00:57:24 163
7 W30 1971 3 Karl, Christine 00:58:33 167
8 W30 1972 263 Kister, Simone 00:59:59 173
Männer (30-34)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M30 1975 29 Jakob, Christian ESV Neuaubing 00:36:59 8
2 M30 1975 223 Arndt, Maik VFL Kaufering 00:38:06 12
3 M30 1973 228 Reuther, Sven Sport Ruscher Team 00:39:36 23
4 M30 1971 207 Schury, Michael LC Aichach 00:39:43 24
5 M30 1973 32 Schulz, Matthias Sport Scheck 00:39:53 26
6 M30 1971 266 Dvorak, Andreas MRRC München 00:42:14 44
7 M30 1972 86 Klimscha, Frank 00:42:36 48
8 M30 1973 291 Seiberth, Gabriel 00:43:03 51
9 M30 1973 203 Schmadl, Harald 00:43:39 57
10 M30 1973 277 Haußmann, Volker 00:44:35 63
11 M30 1972 284 Biemann, Arne 00:45:49 77
12 M30 1974 289 Henne, Tom 00:46:20 82
13 M30 1975 258 Fuchs, Christian 00:46:28 86
14 M30 1972 274 Rickert, Sebastian 00:47:15 92
15 M30 1971 222 Konietschke, Bernhard TSV Gilching 00:47:41 96
16 M30 1975 276 Neumeier, Alois TriSport Erding 00:47:48 97
17 M30 1972 272 Decker, Markus 00:49:19 115
18 M30 1973 268 Schuster, Markus WBRS 00:50:29 125
19 M30 1972 216 Scherleithner, Stephan 00:50:41 127
20 M30 1973 240 Buck, Wolfgang 00:50:42 128
21 M30 1971 7 Ziser, Jens 00:52:34 136
22 M30 1971 166 Twellmeyer, Jens 00:53:32 143
23 M30 1972 119 Ruaro, Roberto 00:54:01 147
24 M30 1975 154 Friedrich, Sebastian 00:55:04 151
25 M30 1975 217 Gröbmair, Martin Wolfit Wolfratshausen 00:57:27 164
Frauen (35-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W35 1967 279 Pyrlik, Marion SSC-Hanau-Rodenbach 00:43:34 56
2 W35 1969 264 Traub, Marion SC Wasserfreunde München 00:46:35 87
3 W35 1970 60 Bea, Susanne Triathlon Karlsfeld 00:46:40 88
4 W35 1967 225 Kehl, Bettina TSV Zorneding 00:48:42 106
5 W35 1970 144 Herrmann, Ute 00:56:48 161
6 W35 1967 90 Geisenhof, Christiana 00:58:53 168
7 W35 1966 46 Scherschel, Marika 01:00:11 174
8 W35 1969 89 Schröder, Melanie 01:04:48 187
9 W35 1970 196 Yerlikaya, Müberra 01:08:00 193
10 W35 1968 164 Verführt, Almut Sportfreunde Puchheim 01:08:47 194
11 W35 1970 99 Böttcher, Ulrike 01:12:29 199
12 W35 1968 127 Meier, Bettina 01:13:11 200
Männer (35-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M35 1969 278 Kohnen, Wolfgang 00:34:47 1
2 M35 1966 261 Ranftl, Dieter LC Buchendorf 00:37:02 9
3 M35 1968 259 Block, Jochen MRRC München 00:37:53 11
4 M35 1969 156 Mazzoleni, Ruben Athletik Filago 00:38:40 15
5 M35 1967 186 Schlecht, Michael LG Mettenheim 00:38:50 17
6 M35 1968 45 Wolf, Richard LG Hillöd 00:39:17 21
7 M35 1970 201 Rumpel, Patrick SV Allianz Private 00:39:35 22
8 M35 1969 285 Geiler, Axel MRRC München 00:41:10 33
9 M35 1969 21 Weißer, Patrick TSV Feldafing 00:41:30 36
10 M35 1968 121 Littek, Christian Triathlon Karlsfeld 00:41:57 42
11 M35 1968 39 Hiltenkamp, Andreas 00:42:03 43
12 M35 1970 271 Schober, Wolfgang Sport Ruscher Team 00:42:28 46
13 M35 1969 58 Zellner, Robert 00:43:27 55
14 M35 1969 160 Munz, Michael Sportfreunde Puchheim 00:43:41 58
15 M35 1966 125 Lorenz, Hartmut ASC München 00:44:24 62
16 M35 1969 78 Steinbauer, Robert 00:44:49 65
17 M35 1968 40 Obernberger, Peter 00:45:07 68
18 M35 1969 44 Schwabe, Jens TSV Moosach-Hartmannshofen 00:45:19 71
19 M35 1969 288 Hochstein, Christoph, Dr. 00:45:40 74
20 M35 1970 33 Rohde, Raju 00:46:25 84
21 M35 1967 12 Luft, Stefan 00:48:11 99
22 M35 1970 88 Maywald, Andreas Dynamo Tresen Freiburg 00:48:18 101
23 M35 1969 61 Singer, Wolfgang 00:48:34 104
24 M35 1968 2 Ziegler, Benno 00:48:45 107
25 M35 1966 98 Lindbüchl, Christian Blindschleichenteam 00:48:54 111
26 M35 1967 138 Priwitzer, Matthias 00:49:00 112
27 M35 1969 19 Herdecke, Hans-Martin bmc-chiba racing 00:49:21 116
28 M35 1969 292 Stein, Patrick 00:51:49 133
29 M35 1969 260 Lindinger, Markus 00:52:47 137
30 M35 1968 179 Kowalski, Thorsten 00:52:53 140
31 M35 1970 140 Prommersberger, Martin 00:55:27 153
32 M35 1967 62 Oliveira da Silva, Bernardino 00:55:40 154
33 M35 1968 171 Scheuble, Sven, Dr. 00:56:06 158
34 M35 1967 195 Yerlikaya, Recep TSV Karlsfeld 01:03:17 183
Frauen (40-44)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W40 1965 43 Kaiser, Monika TSV Unterhaching 00:41:33 39
2 W40 1963 234 Scholtischik, Juliane TriSport Erding 00:44:43 64
3 W40 1964 219 Gaal, Carina TSV Gilching 00:47:00 89
4 W40 1965 180 Kind, Uta MRRC München 00:47:37 95
5 W40 1965 190 Rössner, Monika 00:54:02 148
6 W40 1964 51 Hocker, Claudia Luschentrupp 00:56:16 160
7 W40 1965 170 Hong-Schunka, Soon Mi 00:56:50 162
8 W40 1961 137 Mercey, Jacky, Dr. Amazonen München 01:00:33 176
9 W40 1961 215 Alvarez, Maria Teresa 01:01:10 178
Männer (40-44)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M40 1965 224 Kehl, Philipp SVO Germaringen 00:34:54 2
2 M40 1964 256 Klaus, Maximilian MRRC München 00:36:17 7
3 M40 1962 244 Mentil, Harald TSV 1860 Rosenheim 00:38:46 16
4 M40 1963 115 Klos, Stefan TSV München-Ost 00:38:50 18
5 M40 1965 267 Reichardt, Nicolas 00:39:12 20
6 M40 1962 211 Hänert, Didi Triathlon Karlsfeld 00:40:57 32
7 M40 1962 172 Kanis, Michael 00:41:32 38
8 M40 1961 183 Danhauser, Stephan Post-Telekom-SV Rosenheim 00:43:15 52
9 M40 1963 135 Neale, Stefan 00:43:22 53
10 M40 1965 77 Korte, Ewald 00:43:51 59
11 M40 1964 110 Rapalli, Johann 00:44:08 61
12 M40 1964 187 Fischer, Klaus ILC Geretsried 00:45:34 72
13 M40 1965 269 Riemerschmid, Anton 00:46:26 85
14 M40 1965 65 Repsold, Jens-Peter 00:47:12 90
15 M40 1965 67 Baumann, Johann Sport Ruscher Team 00:47:26 93
16 M40 1962 106 Brandl, Walter SG Bayerischer Rundfunk 00:47:51 98
17 M40 1964 31 Syre, Jürgen TriSport Erding 00:48:21 102
18 M40 1961 10 Seemann, Bernd 00:48:36 105
19 M40 1964 210 Dersch, Andreas FTSV Straubing 00:49:04 113
20 M40 1964 131 Kennett, Victor TSV Neufahrn 00:49:26 117
21 M40 1963 202 Bähr, Gerhard Lauftreff Kolping Markt Schwaben 00:51:00 129
22 M40 1962 192 Weichselbaumer, Ludwig Lauftreff Kolping Markt Schwaben 00:55:47 155
23 M40 1965 53 Gomaili, Khaled Luschentrupp 00:59:48 172
24 M40 1963 66 Klein, Werner 01:03:38 185
25 M40 1965 241 Sappel, Christoph Grünwald Schützen e.V. 01:05:49 189
26 M40 1962 218 Kulbe, Oliver Wolfit Wolfratshausen 01:06:58 192
27 M40 1965 26 Lumpe, Sebastian SV Ottobrunn 01:12:03 198
Frauen (45-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W45 1958 133 Heigl-Schwemm, Gabriele SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:45:12 69
2 W45 1958 114 Dubler, Patricia 01:00:12 175
3 W45 1959 8 Stauner, Susanna RunForFun 01:00:58 177
4 W45 1957 254 Krieger, Martina TSV Starnberg 01:03:04 181
Männer (45-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M45 1958 251 Maier, Thomas Forstenrieder SC 00:37:27 10
2 M45 1959 231 Reithmann, Christopher, Dr. TSV Forstenried 00:38:33 14
3 M45 1958 257 Ludwig, Gerhard 00:39:56 27
4 M45 1958 87 Fischer, Gerhard IN TEAM München 00:40:29 30
5 M45 1957 120 Poeller, Hubert MRRC München 00:41:26 35
6 M45 1956 17 Hagner, Winfried MRRC München 00:45:53 78
7 M45 1956 161 Waldschmidt, Roland Sportfreunde Puchheim 00:47:33 94
8 M45 1959 141 Kolb, Heinrich SC Altenplos 00:48:34 103
9 M45 1960 23 Lang, Herbert Eintracht Karlsfeld 00:48:49 109
10 M45 1960 149 Künstle, Patrik BSG Deutsche Bank AG 00:49:15 114
11 M45 1956 194 Trübendörfer, Wilhelm Lauftreff Kolping Markt Schwaben 00:49:45 120
12 M45 1956 96 Isenmann, Rudolf SG Heidenheim 00:50:03 122
13 M45 1960 52 Leupelt, Andreas Luschentrupp 00:50:26 124
14 M45 1960 59 Bessner, Gerhard Triathlon Karlsfeld 00:52:52 139
15 M45 1960 174 Reimeir, Andreas 00:53:58 145
16 M45 1958 282 Leßke, Thomas 00:53:58 146
17 M45 1956 242 Galitz, Robert, Dr. 00:54:26 149
18 M45 1958 227 Wagenbach, Michael TSV Neuried 00:55:56 156
19 M45 1957 153 Braschl, Werner 01:02:39 180
Frauen (50-59)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W5055 1954 208 Kostka, Danuta 00:51:43 132
2 W5055 1946 4 Karl, Elisabeth 01:03:05 182
3 W5055 1950 143 Bauer, Hedi 01:06:00 190
4 W5055 1951 155 Reinhart, Heidi 01:06:22 191
5 W5055 1950 108 Karpati, Maya 01:09:56 195
6 W5055 1949 193 Willeitner, Anneliese 01:09:56 196
Männer (50-54)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M50 1955 290 Eichel, Thomas 00:38:13 13
2 M50 1954 270 Steinfeld, Peter LG München 00:41:55 41
3 M50 1953 122 Brunauer, Hubert MRRC München 00:44:52 66
4 M50 1951 134 Wein, Reimund TSV 03 Wolfskehlen 00:45:13 70
5 M50 1954 250 Redinger, Franz TC Oberau 00:46:03 80
6 M50 1955 158 Höflich, Herbert Sportfreunde Puchheim 00:46:16 81
7 M50 1951 184 Walter, Jochen LG München 00:52:16 134
8 M50 1955 47 Wallis, Wolfgang 00:55:26 152
9 M50 1951 71 Schneider, Manfred 00:56:03 157
10 M50 1955 94 Bauer, Wolfgang LT Olching 01:05:24 188
Männer (55-59)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M55 1948 112 Fischer, Gerd TSV 1860 Rosenheim 00:42:17 45
2 M55 1949 124 Hübner, Gustav Skiclub Schweitenkirchen 00:44:53 67
3 M55 1948 72 Beyer, Roland 00:45:39 73
4 M55 1948 281 Klein, Ossi Triathlon Karlsfeld 00:46:01 79
5 M55 1949 162 Ribock, Rudolf Sportfreunde Puchheim 00:47:13 91
6 M55 1947 163 Wagner, Jürgen Sportfreunde Puchheim 00:48:16 100
7 M55 1949 159 Keim, Fritz Sportfreunde Puchheim 00:48:49 110
8 M55 1948 157 Dauer, Rudi Sportfreunde Puchheim 00:49:42 118
9 M55 1949 132 Henke, Wolfgang 00:50:34 126
10 M55 1946 238 Simmon, Norbert SG Schwabing 00:54:59 150
11 M55 1947 150 Janssen, Henning, Dr. Eintracht Karlsfeld 00:59:41 171
12 M55 1949 9 Borgmann, Jürgen 01:10:28 197
Männer (60-64)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M60 1945 247 Baumgardt, Wilfried LC Siegertsbrunn 00:41:31 37
2 M60 1943 129 Bussmann, Reinhard LG Kreis Dachau 00:42:48 50
3 M60 1944 273 Prosche, Lothar 00:51:35 131
4 M60 1942 93 Hermann, Konrad 00:52:27 135
5 M60 1943 283 Breu, Helmut BSG Deutsche Bank AG 00:59:27 170
6 M60 1944 253 Wislaug, Jürgen TSV Starnberg 01:01:35 179
7 M60 1941 262 Retschitzegger, Harald 01:03:37 184
Männer (65-69)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M65 1940 197 Martin, Günter LG Kreis Dachau 00:40:28 29
2 M65 1937 236 Remmele, Erwin LG Kreis Dachau 00:44:03 60
3 M65 1940 286 Knauerhase, Herbert TG Viktoria Augsburg 00:52:51 138
4 M65 1940 22 Rogon, Adolf DAV-Oberland 00:53:42 144
5 M65 1940 280 Wende, Jochen SV Germering 00:58:02 165
6 M65 1939 64 Rieder, Friedrich Triathlon Karlsfeld 00:58:25 166
7 M65 1936 255 Schmied, Herbert TSV 1880 Starnberg 01:04:35 186
Letzte Änderung: 13.03.2005 - Kommentar senden